Здесь представлены базовые цены на инженерные изыскания для строительства.
| УСЛУГА | Цена (в рублях) |
| ППТ | 30000 за Га |
| ПМТ | 10000 за Га |
| Исследование местности и кадастровая съемка | 20000 за Га |
| Подготовка градостроительной документации | от 35000 |
| Разработка документации кадастрового межевания участка | от 15000 за Га |
| Юридическое сопровождение дел в органах государственной власти. | от 5000 |
| Цены на разработку экологической проектной документации | |
| ПМООС (Перечень мероприятий по охране окружающей среды) | 90000 |
| ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) | 250000 |
| ПМ ГОЧС (Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | 65000 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | 120000 |
| Проектирование систем вентиляции | от 20000 |
| Инженерно-геологические изыскания | от 50000 |
| Проектирование слаботочных систем и сетей | от 25000 |
| Проектирование сетей газоснабжения | от 25000 |
| Проектирование сетей газопотребления | от 25000 |
| Проектирование многоквартирных жилых домов | 1000 рублей за квадрат |
| Проектирование гостиниц | 1000 рублей за квадрат |
| Проектирование коттеджей | от 50000 |
| Проектирование индивидуальных жилых домов | от 50000 |
| Проектирование Административных зданий | 1000 рублей за квадрат |
| Проектирование дошкольных и школьных зданий и сооружений | 1000 рублей за квадрат |
| Проектирование модульно-блочных котельных | 700 рублей за квадрат |
| Проектирование открытых и крытых спортивных сооружений | от 250000 |
| геофизические исследования | от 150000 |
| выезд на участок | 15000 |
| Цены на геологические изыскания | |
| 2 скважины по 8 м | 55000 |
| 2 скважины по 10 м | 80000 |
| Под коттедж: 1 — 2 этажа, до 225 кв. м. (3 скважины по 8 м) | 100000 |
| Под коттедж: 2 — 3 этажа, до 225 кв. м. (3 скважины по 10 м) | 120000 |
| 3 скважины по 15 м | 160000 |
| 2 скважины по 20 м | 140000 |
| 4 скважины по 8 м | 130000 |
| 4 скважины по 10 м | 140000 |
| 4 скважины по 15 м | 230000 |
| Статическое зондирование | от 75000 |
| Штамповые испытания | от 95000 |
| Геофизические исследования | |
| Геологические изыскания под коттедж | от 150000 |
| отбор проб грунта и грунтовых вод | от 40000 |
| Производство полевых испытаний грунтов | от 80000 |
| СТОИМОСТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ | |
| Частного приусадебного участка | |
| Для проектирования, для подключения газа, воды и прочих коммуникаций в частный дом (до 10 соток) | 15000 |
| Для проектирования, для подключения газа, воды и прочих коммуникаций в частный дом (до 20 соток) | 20000 |
| Незастроенная территория | |
| до 10 га | 18000 за Га |
| до 20 га | 12000 за Га |
| более 20 га | 10000 за Га |
| Застроенная территория | |
| до 5 га | 40000 за Га |
| до 10 га | 33000 за Га |
| до 20 га | 29000 за Га |
| более 20 га | 25000 за Га |
| Линейные объекты | |
| до 5 га | 40000 за Га |
| до 10 га | 35000 за Га |
| до 20 га | 32000 за Га |
| более 20 га | 29000 за Га |
| Дополнительные услуги | |
| Гидрографическая съемка дна водоёма | 45000 за Га |
| Согласование топосъемки | 15000 |
| необходим для получения разрешения на строительство Разработка технического отчета (об инженерно-геодезических изысканиях) | |
| Подеревная съемка (с составлением дендроплана и перечетной ведомости) | 45000 за Га |
| в масштабе 1:200, 1:100 Топосъемка для ландшафтного дизайна | 40000 за Га |
| в масштабе 1:200, 1:100 Съемка подземных коммуникаций (трассопоиск) | 15000 в день |
| Вынос границ участка | от 500 руб за точку |
| Уточнение границ участка (кадастр) | от 8000 |
| Ситуационный план участка | 3000 |
| СПОЗУ | от 15000 за Га |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | |
| бригада геодезистов с оборудованием Геодезическое сопровождение строительства | от 80000 в месяц |
| отклонения от проекта, вертикальности Исполнительная съемка | от 300 руб за квадрат |
| Подсчет объемов (выемки, насыпи, земляных работ) | от 15000 за Га |
| Фасадная съемка | от 500 рублей за квадрат |
| Нивелировка подкрановых путей | 15000 |
| Цены на инженерно-экологические изыскания для строительства | ||
| Объект изысканий | Цена (в рублях) (не проходит экспертизу) | Цена (в рублях) (проходит экспертизу) |
| Участок до 1 га | 130000 | 190000 |
| Участок 1-5 га | 200000 | 250000 |
| Участок 5-10 га | 260000 | 310000 |
| Участок больше 10 га | 350000 | 420000 |
| Линейные объекты | 320000 | 420000 |